Région de Bruxelles-Capitale
Le prix des travaux à Bruxelles
Voici les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour chaque commune, le tableau donne le nombre d'habitants, la part des maisons construites avant 1945 et la classe PEB la plus fréquente.
Les communes de la Région de Bruxelles-Capitale
Un nom souligné mène à la page de la commune. Pour les autres communes, le lien « Estimer un prix » ouvre le calculateur déjà réglé sur la commune.
À Bruxelles, les classes PEB ne sont publiées que pour toute la Région. La colonne reste donc vide.
| Commune | Habitants | Maisons d'avant 1945 | Classe PEB la plus fréquente |
|---|---|---|---|
| Anderlecht | 121 000 | 67,7 % | pas de chiffre |
| Auderghem | 34 200 | 48,2 % | pas de chiffre |
| Berchem-Sainte-Agathe | 25 300 | 48 % | pas de chiffre |
| Bruxelles | 185 000 | 73,7 % | pas de chiffre |
| Etterbeek | 48 200 | 92 % | pas de chiffre |
| Evere | 42 500 | 44,4 % | pas de chiffre |
| Forest | 56 500 | 80,8 % | pas de chiffre |
| Ganshoren | 25 000 | 49 % | pas de chiffre |
| Ixelles | 87 500 | 93,9 % | pas de chiffre |
| Jette | 52 500 | 67,6 % | pas de chiffre |
| Koekelberg | 22 000 | 93,2 % | pas de chiffre |
| MolenbeekEstimer un prix | 97 000 | 83,2 % | pas de chiffre |
| Saint-Gilles | 50 500 | 98,7 % | pas de chiffre |
| Saint-Josse-ten-NoodeEstimer un prix | 27 500 | 98,9 % | pas de chiffre |
| Schaerbeek | 133 000 | 94,3 % | pas de chiffre |
| Uccle | 83 500 | 53 % | pas de chiffre |
| Watermael-Boitsfort | 25 200 | 67,4 % | pas de chiffre |
| Woluwe-Saint-Lambert | 56 000 | 49,7 % | pas de chiffre |
| Woluwe-Saint-Pierre | 41 500 | 35,5 % | pas de chiffre |
Sources : Statbel, statistique cadastrale du parc de bâtiments, données du 1 janvier 2025. ODWB, certification PEB des bâtiments résidentiels existants, via Immolytics, données du 22 septembre 2026.
Les métiers
Chaque métier a sa page, avec ses travaux, leur prix et ce que nous vérifions chez l'artisan.