Province du Brabant wallon
Le prix des travaux en Brabant wallon
Voici les 27 communes du Brabant wallon. Pour chaque commune, le tableau donne le nombre d'habitants, la part des maisons construites avant 1945 et la classe PEB la plus fréquente.
Les communes du Brabant wallon
Un nom souligné mène à la page de la commune. Pour les autres communes, le lien « Estimer un prix » ouvre le calculateur déjà réglé sur la commune.
| Commune | Habitants | Maisons d'avant 1945 | Classe PEB la plus fréquente |
|---|---|---|---|
| Beauvechain | 7 200 | 41,5 % | D |
| Braine-l'Alleud | 40 800 | 25,1 % | C |
| Braine-le-Château | 10 500 | 38,7 % | G |
| ChastreEstimer un prix | 7 700 | 34,1 % | C |
| Chaumont-Gistoux | 11 800 | 23,5 % | C |
| Court-Saint-Étienne | 10 500 | 40,8 % | C |
| Genappe | 16 000 | 44,8 % | D |
| Grez-Doiceau | 13 700 | 33,8 % | D |
| HélécineEstimer un prix | 3 500 | 55,6 % | G |
| IncourtEstimer un prix | 5 200 | 46 % | C |
| Ittre | 6 900 | 51,4 % | G |
| Jodoigne | 14 300 | 49,8 % | C |
| La Hulpe | 7 600 | 35,9 % | C |
| Lasne | 14 300 | 28,2 % | C |
| Mont-Saint-GuibertEstimer un prix | 7 600 | 32,8 % | B |
| Nivelles | 28 500 | 41,5 % | C |
| Orp-JaucheEstimer un prix | 8 900 | 53,4 % | G |
| OttigniesEstimer un prix | 31 500 | 21,3 % | B |
| Perwez | 9 100 | 38,9 % | B |
| RamilliesEstimer un prix | 6 200 | 51,8 % | D |
| Rebecq | 10 800 | 55,2 % | G |
| Rixensart | 22 500 | 30,2 % | D |
| Tubize | 25 600 | 41 % | C |
| Villers-la-Ville | 11 000 | 46,3 % | G |
| WalhainEstimer un prix | 7 300 | 43,7 % | D |
| Waterloo | 30 500 | 17,2 % | C |
| Wavre | 34 500 | 28,2 % | C |
Sources : Statbel, statistique cadastrale du parc de bâtiments, données du 1 janvier 2025. ODWB, certification PEB des bâtiments résidentiels existants, via Immolytics, données du 22 septembre 2026.
Les métiers
Chaque métier a sa page, avec ses travaux, leur prix et ce que nous vérifions chez l'artisan.